Katahdin Ewes

Ewe ID ▾SireMGSMwwtWwtPwwtWFECPFECNLBNLWUSA Hair
CMG 15079BCB 512CMG 70170.70.61.400-101101.3
CMG 15095BUL 901CMG 70170.20.73.400310105.7
CMG 17035CMG 017CMG 2661.71.83.2001216110.4
CMG 17066BUL 901NWT 3370.91.93.800117109
CMG 17074CMG 036BUL 6150.32.23.2001012105.3
ZM 8047CMG 103TIK 0461.611.326.527.42828114.2
ZM 8054CMG 103CMG 102-0.40.91.7-18-32.91820110.8
ZM 8058CMG 103CMG0670.71.43.3-18-31.31317108.4
ZM 8060CMG 103BUL 90111.74-32-45.41821110.4
ZM 8104CMG 103CMG0171.635.49.5-6.41618111.1
ZM 8105CMG 103CMG0351.52.34.3-6.5-27.31618110.6
ZM 8048CMG 103TIK 0460.91.42.5-15.1-31.12828112.7
ZM 7033CMG 103BCB 5121.11.62.9-11-26.4712106.9
ZM 7036CMG 103BUL 9010.92.24.7-16.1-24.11216110.2
ZM 8053CMG 103CMG 102-0.20.91.90.9-7.21820108.9
ZM 8095BUL 346CMG 1030.50.91.23.8-3.511104.1
TIK 85TIK 046DOC P800.3-0.4-2.500510105.2
ZM 8127FAH 024BUL 901-0.21.62.259881212104.3
ZM 8128CMG 103TIK 0460.41.62.6-33-591717107.7
ZM 8130CMG 103TIK 0460.11.21.9-37-571515107.1
ZM 8134CMG 103CMG 90951.41.22.32-5.41617109.9
ZM 8136FAH 024TIK 046-0.40.50.980.5116.41714104.6
ZM 8138CMG 103TIK 0460.10.11.61.6-8.62626112.1
ZM 9050TL 1682CMG 1031.312.3-29.7-69.71519110.1
ZM 9054TL 1682CMG 1031.72.54.78.4-36.71418111.4
ZM 9058FAH 024CMG 1030.32.23.7-30.7-50.52621108.7
ZM 9060FAH 024CMG 103024.2-12-26.82621107.9
ZM 9062TL 1682CMG 1031.41.73.6-53.1-86.21519110.9
Katahdin Ewes